SELAMAT DATANG DI SDN JATINEGARA KAUM 03
DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH SISWA Kegiatan Belajar Mengajar di alihkan di rumah , mulai Senin ,tgl 16 Maret sd 29 Maret 2020....... KELAS VI AGAR MEMPPERSIAPKAN DIRI UNTUK MENGHADAPI TRY OUT, UJIAN SEKOLAH

Senin, 16 Maret 2020

LATIHAN SOAL TEMA 8 KELAS 5


1. Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, antara lain berfungsi sebagai ….
a. Sumber barang elektronik
b. Alat untuk membuat tanaman
c. Sumber minuman
d. Alat untuk bahan bakar

2. Selain manusia, tumbuhan juga membutuhkan air antara lain untuk proses ….
a. Respirasi
b. Fotosintesis
c. Pengguguran
d. Pelapukan

3. Ikan-ikan di sungai akan mati  jika tidak ada air, hal ini mennandakan bahwa ada jenis hewan yang membutuhkan air sebagai ….
a. Sumber makanan
b. Alat transportasi
c. Tempat hidupnya
d. Alat berkembangbiak

4. Kegiatan manusia di bawah ini yang memanfaatkan air dalam bidang pertanian adalah ….
a. Pak Jaya mencuci mobil dengan air sumur
b. Pak Budi memelihara ikan di tambak
c. Bu Dwi menggunakan air untuk mencuci piring
d. Pak Jayus mengairi sawahnya dengan air sungai

5. Bu Rani mengambil air di sumur untuk mencuci baju keluarganya yang kotor, hal ini merupakan contoh bahwa air mempunyai fungsi bagi manusia dalam ….
a. Menjaga kebersihan
b. Menjaga kemananan
c. Mencegah kekeringan
d. Membunuh penyakit

6. Bagi tumbuhan air juga dapat berfungsi sebagai pelarut ….
a. Zat hara
b. Oksigen
c. Cahaya matahari
d. Hama dan gulma

7. Air di bumi mengalami siklus yang terus berputar, proses penguapan air laut dalam siklus air disebut juga dengan ….
a. Kondensasi
b. Evaporasi
c. Presipitasi
d. Infiltrasi

8. Uap air yang ada di atsmosfer akan berubah menjadi titik-titik air ketika suhu udara ….
a. Naik
b. Stabil
c. Turun
d. Memanas

9. Air tanah mengalami proses perembesan ke danau atau sungai. Proses ini dinamakan dengan ….
a. Respirasi
b. Evaporasi


c. Kondensasi
d. Infiltrasi

10. Sebagai manusia kita harus turut serta menjaga kelestarian air di bumi karena ….
a. Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi penunjang kehidupan makhluk hidup di bumi
b. Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai harga yang relatif murah di bumi
c. Air dibutuhkan manusia untuk mengolah semua jenis hewan dan tumbuhan di bumi
d. Air yang ada di bumi bersifat sangat langka dan sangat sulit untuk diperbaharui keberadaannya

11. Indonesia mempunyai keragaman rumah adat di setiap daerah antara lain karena Indonesia mempunyai ….
a. Beragam warna kulit
b. Beragam suku  bangsa
c. Banyak gunung berapi
d. Laut yang  luas

12. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, namun penduduk Indonesia dapat dengan mudah melakukan komunikasi antar daerah karena memiliki ….
a. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan
b. UUD 1945 sebagai dasar negara
c. Satu presiden yang sama
d. Garuda Pancasila sebagai lambang negara

13. Betang, Joglo dan Gadang adalah contoh kergaman budaya Indonesia berupa ….
a. Pakaian adat
b. Tarian daerah
c. Lagu daerah
d. Rumah adat

14. Tari Serampang Dua Belas dan Tari Tor-Tor berasal dari provinsi ….
a. Sulawesi Utara
b. Jawa Timur
c. Papua Barat
d. Sumatra Utara

15. Pakaian adat berikut ini yang tidak berasal dari daerah di pulau Sumatra adalah ….
a. Ulos
b. Aesan Gede
c. Kebaya
d. Bundo Kaduang

16. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak  dalam bidang sumber daya alam disebut ….
a. Usaha alam
b. Usaha agraris
c. Usaha ektraktif
d. Usaha pasif

17. Berikut ini yang merupakan contoh usaha ekstraktif adalah ….
a. Pertanian
b. Pertambangan
c. Perkantoran
d. Perburuan

18. Contoh hasil usaha dari perkebunan adalah ….
a. Padi dan jagung
b. Jati dan rotan
c. Stroberi dan anggur
d. Emas dan perak

19. Batubara dan minyak bumi adalah contoh sumber daya alam yang dihasilkan dari ….
a. Pertambangan
b. Perikanan
c. Pertanian
d. Perhutanan

20. Jenis usaha yang kegiatannya berupa mengolah barang jadi atau setengah jadi menggunakan sarana dan peralatan tertentu dinamakan ….
a. Perdagangan
b. Pendistribusian
c. Perindustrian
d. Perkantoran

21. Contoh jenis pekerjaan di bawah ini yang menghasilkan jasa adalah ….
a. Pedagang
b. Petani
c. Peternak
d. Sopir

22. Pak Riko adalah seorang yang membeli barang-barang dari pabrik, lalu ia menjualnya kembali di tokonya yang berada di desa. Usaha Pak Riko ini termasuk jenis usaha ….
a. Distributor
b. Industri
c. Perdagangan
d. Kolektor

23. Pekerjaan ayah dan ibu Riska termasuk dalam bidang jasa. Ayah Riska adalah seorang dokter dan ibunya adalah seorang bidan. Kedua orang tua Riska bermanfaat bagi masyarakat berupa ….
a. Memberikan layanan pendidikan


b. Memberikan layanan kesehatan
c. Memberikan layanan wisata
d. Memberikan layanan trasportasi

24. Nada diatonis mayor mempunyai ciri-ciri antara lain adalah ….
a. Memiliki 3 nada dasar
b. Bertempo sangat cepat
c. Diawali dengan tangga nada re
d. Bersifat riang gembira

25. Nada diatonis mayor memiliki interval ….
a. 1 1 ½ 1 1 1 ½
b. ½ 1 1 1 ½ 1 1 1
c. 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1
d. 1 1 1 ½ 1 1 1 ½

 

COPAS BIM

Tidak ada komentar:

PENGUMUMAN NILAI UN TAHUN PELAJARAN 2012/2013

SIMDIK.INFO
NO NOPES NAMA BHS INDO MATEMATIKA IPA JML
UN UN UN
1 001-8 ADITYA AKBAR RAMADHAN 8,80 9,00 8,25 26,05
2 002-7 ALVINA HIKMATULLAILY 9,20 9,75 9,75 28,70
3 003-6 MOHAMMAD ANDRE HERNICO RIFANDI BUDIANTO 9,00 9,00 9,50 27,50
4 004-5 ARVAN SENTANA 8,80 8,75 9,50 27,05
5 005-4 CHINDY YULINOVIA 8,40 10,00 9,00 27,40
6 006-3 DHEVY LARASATI PARAWANSA 9,20 10,00 9,75 28,95
7 007-2 DITA HARDINA 9,20 9,75 8,75 27,70
8 008-9 ENTOL MUHAMMAD ALINUDIN 8,80 9,75 8,75 27,30
9 009-8 FAIRUZ GALIH PRAWIRO 8,80 8,50 8,25 25,55
10 010-7 FARHAN NUR FIKRI 8,80 8,75 8,75 26,30
11 011-6 GALIH FACHREEZY 9,00 8,25 9,00 26,25
12 012-5 HANIFAH FEBRIANA 9,00 9,25 9,50 27,75
13 013-4 INDIRA ALMAIDA 8,40 7,75 8,25 24,40
14 014-3 INTAN EKA WIDYANINGRUM 8,80 9,75 9,50 28,05
15 015-2 IRA AGUSTINA 8,80 8,50 8,00 25,30
16 016-9 KARTIKA NUR AFRIANTI 9,00 9,00 9,75 27,75
17 017-8 MUHAMMAD IKHSAN ANANDA 9,00 10,00 9,75 28,75
18 018-7 MAULUDIAN ARBI NUGRAHA 8,20 9,50 9,25 26,95
19 019-6 MUHAMMAD PANCA ANDRIANSYAH 8,20 9,75 9,50 27,45
20 020-5 MUHAMMAD SETIAWAN 9,00 9,75 9,50 28,25
21 021-4 NABILLA 8,80 8,75 9,25 26,80
22 022-3 NUR PUTRA PRATAMA 9,20 9,75 9,50 28,45
23 023-2 RAFLI MILADI 7,80 6,50 9,50 23,80
24 024-9 REGINA ANGGRAINI PRATIWI 9,20 9,50 9,75 28,45
25 025-8 SAWAL REZI 8,80 8,25 9,75 26,80
26 026-7 SHANDY FERDIANSYAH 8,60 7,75 9,50 25,85
27 027-6 SOFA TASYA KAMILA 8,40 7,25 9,25 24,90
28 028-5 SUCI PEBRI PUTRI GUSYENINGSIH 9,40 10,00 9,75 29,15
29 029-4 SUKMAWAN BAYFAKI 8,20 7,00 9,75 24,95
30 030-3 TASYA OKTAVIANI 8,80 9,00 9,75 27,55
31 031-2 WAHYU KUNCORO JATI 7,20 7,75 9,25 24,20
32 032-9 YOLANDA PASSA 6,80 5,75 7,25 19,80
33 033-8 YUSNA LABIBAH 8,60 6,75 8,75 24,10
34 034-7 ADIKO SEPTIAN SAPUTRO 8,60 8,00 8,25 24,85
35 035-6 AHMAD BAIHAQI 8,40 8,25 8,00 24,65
36 036-5 ALDI MUHAMMAD MUCHTAR 8,40 7,75 9,50 25,65
37 037-4 ANGGA NUR FAJAR 8,60 7,50 7,00 23,10
38 038-3 ARYA WIRA DINATA 7,60 6,75 6,25 20,60
39 039-2 DWI ADE NUGROHO 8,80 7,00 7,00 22,80
40 040-9 FADIAH IDZNI ASSYIFA 8,40 8,75 8,50 25,65
41 041-8 FAIRUZ NUR MUNTADZOR 9,20 9,25 9,75 28,20
42 042-7 HENDRY DWI SYAPUTRA 7,40 6,75 8,50 22,65
43 043-6 INAYAH NADA FATIMAH 9,80 9,75 9,25 28,80
44 044-5 IVAN FAJRI MUHAMAD 9,00 7,75 7,75 24,50
45 045-4 MELNIA WINDY PRIHATINI 9,20 10,00 9,25 28,45
46 046-3 MITA MAULIDINA 9,00 9,25 8,75 27,00
47 047-2 MOHAMMAD RIZKI VIVALDI 8,80 9,75 9,50 28,05
48 048-9 MUHAMMAD ABDURROHMAN 8,80 10,00 9,75 28,55
49 049-8 MUHAMMAD IKHWAN FATHULLOH 8,60 10,00 9,75 28,35
50 050-7 MUHAMMAD ROZIE RENALDY 7,80 10,00 9,75 27,55
51 051-6 NADILA AULIA ZAHRANI 9,00 9,50 9,00 27,50
52 052-5 NOVITA INDRIANI 8,20 7,00 8,25 23,45
53 053-4 NUR CHAFIFA 9,40 9,25 9,00 27,65
54 054-3 NOERCHOLIS FARIZY 8,00 7,50 9,25 24,75
55 055-2 RAKA ALDIANSYAH 8,00 8,25 9,75 26,00
56 056-9 RANI WIDYA NINGRUM 8,80 9,75 9,25 27,80
57 057-8 RIFQI DAF`FA UTAMA 8,80 7,00 9,00 24,80
58 058-7 RISA ULFA AZ-ZAHRA 9,00 9,75 9,00 27,75
59 059-6 RIZKY INDRA PRATAMA 8,00 4,75 8,00 20,75
60 060-5 RIZKA PUTRIYANA SOLEHAT 9,00 6,50 7,50 23,00
61 061-4 REZKY ELDY NAUFAL 8,80 9,50 9,00 27,30
62 062-3 TRYO HERMAWAN 9,40 9,50 9,25 28,15
63 063-2 VIOLA ARISKA KIRANA 8,60 6,75 8,75 24,10
64 064-9 ZELITA NABILA RAFANERY 8,80 8,00 8,75 25,55
65 065-8 ZIGAS AULID ABBASTIAN FEY 8,20 7,00 9,25 24,45
06/07/13 17:32





OK