SELAMAT DATANG DI SDN JATINEGARA KAUM 03
DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH SISWA Kegiatan Belajar Mengajar di alihkan di rumah , mulai Senin ,tgl 16 Maret sd 29 Maret 2020....... KELAS VI AGAR MEMPPERSIAPKAN DIRI UNTUK MENGHADAPI TRY OUT, UJIAN SEKOLAH

Kamis, 26 Maret 2020

KEGIATAN Work from home dan Home learning SDN Jatinegara Kaum 03


Tidak ada komentar:

PENGUMUMAN NILAI UN TAHUN PELAJARAN 2012/2013

SIMDIK.INFO
NO NOPES NAMA BHS INDO MATEMATIKA IPA JML
UN UN UN
1 001-8 ADITYA AKBAR RAMADHAN 8,80 9,00 8,25 26,05
2 002-7 ALVINA HIKMATULLAILY 9,20 9,75 9,75 28,70
3 003-6 MOHAMMAD ANDRE HERNICO RIFANDI BUDIANTO 9,00 9,00 9,50 27,50
4 004-5 ARVAN SENTANA 8,80 8,75 9,50 27,05
5 005-4 CHINDY YULINOVIA 8,40 10,00 9,00 27,40
6 006-3 DHEVY LARASATI PARAWANSA 9,20 10,00 9,75 28,95
7 007-2 DITA HARDINA 9,20 9,75 8,75 27,70
8 008-9 ENTOL MUHAMMAD ALINUDIN 8,80 9,75 8,75 27,30
9 009-8 FAIRUZ GALIH PRAWIRO 8,80 8,50 8,25 25,55
10 010-7 FARHAN NUR FIKRI 8,80 8,75 8,75 26,30
11 011-6 GALIH FACHREEZY 9,00 8,25 9,00 26,25
12 012-5 HANIFAH FEBRIANA 9,00 9,25 9,50 27,75
13 013-4 INDIRA ALMAIDA 8,40 7,75 8,25 24,40
14 014-3 INTAN EKA WIDYANINGRUM 8,80 9,75 9,50 28,05
15 015-2 IRA AGUSTINA 8,80 8,50 8,00 25,30
16 016-9 KARTIKA NUR AFRIANTI 9,00 9,00 9,75 27,75
17 017-8 MUHAMMAD IKHSAN ANANDA 9,00 10,00 9,75 28,75
18 018-7 MAULUDIAN ARBI NUGRAHA 8,20 9,50 9,25 26,95
19 019-6 MUHAMMAD PANCA ANDRIANSYAH 8,20 9,75 9,50 27,45
20 020-5 MUHAMMAD SETIAWAN 9,00 9,75 9,50 28,25
21 021-4 NABILLA 8,80 8,75 9,25 26,80
22 022-3 NUR PUTRA PRATAMA 9,20 9,75 9,50 28,45
23 023-2 RAFLI MILADI 7,80 6,50 9,50 23,80
24 024-9 REGINA ANGGRAINI PRATIWI 9,20 9,50 9,75 28,45
25 025-8 SAWAL REZI 8,80 8,25 9,75 26,80
26 026-7 SHANDY FERDIANSYAH 8,60 7,75 9,50 25,85
27 027-6 SOFA TASYA KAMILA 8,40 7,25 9,25 24,90
28 028-5 SUCI PEBRI PUTRI GUSYENINGSIH 9,40 10,00 9,75 29,15
29 029-4 SUKMAWAN BAYFAKI 8,20 7,00 9,75 24,95
30 030-3 TASYA OKTAVIANI 8,80 9,00 9,75 27,55
31 031-2 WAHYU KUNCORO JATI 7,20 7,75 9,25 24,20
32 032-9 YOLANDA PASSA 6,80 5,75 7,25 19,80
33 033-8 YUSNA LABIBAH 8,60 6,75 8,75 24,10
34 034-7 ADIKO SEPTIAN SAPUTRO 8,60 8,00 8,25 24,85
35 035-6 AHMAD BAIHAQI 8,40 8,25 8,00 24,65
36 036-5 ALDI MUHAMMAD MUCHTAR 8,40 7,75 9,50 25,65
37 037-4 ANGGA NUR FAJAR 8,60 7,50 7,00 23,10
38 038-3 ARYA WIRA DINATA 7,60 6,75 6,25 20,60
39 039-2 DWI ADE NUGROHO 8,80 7,00 7,00 22,80
40 040-9 FADIAH IDZNI ASSYIFA 8,40 8,75 8,50 25,65
41 041-8 FAIRUZ NUR MUNTADZOR 9,20 9,25 9,75 28,20
42 042-7 HENDRY DWI SYAPUTRA 7,40 6,75 8,50 22,65
43 043-6 INAYAH NADA FATIMAH 9,80 9,75 9,25 28,80
44 044-5 IVAN FAJRI MUHAMAD 9,00 7,75 7,75 24,50
45 045-4 MELNIA WINDY PRIHATINI 9,20 10,00 9,25 28,45
46 046-3 MITA MAULIDINA 9,00 9,25 8,75 27,00
47 047-2 MOHAMMAD RIZKI VIVALDI 8,80 9,75 9,50 28,05
48 048-9 MUHAMMAD ABDURROHMAN 8,80 10,00 9,75 28,55
49 049-8 MUHAMMAD IKHWAN FATHULLOH 8,60 10,00 9,75 28,35
50 050-7 MUHAMMAD ROZIE RENALDY 7,80 10,00 9,75 27,55
51 051-6 NADILA AULIA ZAHRANI 9,00 9,50 9,00 27,50
52 052-5 NOVITA INDRIANI 8,20 7,00 8,25 23,45
53 053-4 NUR CHAFIFA 9,40 9,25 9,00 27,65
54 054-3 NOERCHOLIS FARIZY 8,00 7,50 9,25 24,75
55 055-2 RAKA ALDIANSYAH 8,00 8,25 9,75 26,00
56 056-9 RANI WIDYA NINGRUM 8,80 9,75 9,25 27,80
57 057-8 RIFQI DAF`FA UTAMA 8,80 7,00 9,00 24,80
58 058-7 RISA ULFA AZ-ZAHRA 9,00 9,75 9,00 27,75
59 059-6 RIZKY INDRA PRATAMA 8,00 4,75 8,00 20,75
60 060-5 RIZKA PUTRIYANA SOLEHAT 9,00 6,50 7,50 23,00
61 061-4 REZKY ELDY NAUFAL 8,80 9,50 9,00 27,30
62 062-3 TRYO HERMAWAN 9,40 9,50 9,25 28,15
63 063-2 VIOLA ARISKA KIRANA 8,60 6,75 8,75 24,10
64 064-9 ZELITA NABILA RAFANERY 8,80 8,00 8,75 25,55
65 065-8 ZIGAS AULID ABBASTIAN FEY 8,20 7,00 9,25 24,45
06/07/13 17:32





OK